Физико-механічні якості MDF
Номінальна товщина плити, мм | 3-4 | 4-6 | 6-9 | 9-12 | 12-19 | 19-30 | 30-40 |
Набухання по товщині за 24г. % (EN 317) | 35 | 30 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 |
Міцності, при розтягуванні поперек пластин, МПа (EN 319) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,5 |
Міцність при згині, МПа (EN 310) | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 |
Модуль пружності при згині, МПа (EN 310) | - | 2700 | 2700 | 2500 | 2200 | 2100 | 1900 |
Відрив поверхні, min Н/мм2 (EN 311) | 1 | ||||||
Питомий опір висмикування шурупів з пласти, min, Н (EN 320) | Вимірюється для товщини > 15 мм | 100 | |||||
Питомий опір висмикування шурупів з кромки, min, Н (EN 320) | Вимірюється для товщини > 15 мм | 800 | 800 | 750 | |||
Зміст мінеральних речовин, max, % (ISO 3340) | 0,45 | ||||||
Вміст формальдегіду мг/100г (EN 120) | ≤ 8 Клас емісії E1 | ||||||
Вологість, % (EN 322) | 4-9 | ||||||
Граничні відхилення товщини, мм | ±0,3 | ||||||
Граничні відхилення довжини і ширини, мм | ±5 | ||||||
Відхилення від прямого кута, мм/м | ≤2,0 | ||||||
Відхилення від прямолінійності кромки, мм/м | ≤1,0 |
Фізико-механічні властивості MDF.H
Номінальна товщина плити, мм | 2.5-4 | 4-6 | 6-9 | 9-12 | 12-19 | 19-30 | 30-42 |
Набухання по товщині за 24ч. % (EN 317) | 30 | 18 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 |
Міцності, при розтягуванні поперек пластин, МПа (EN 319) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,7 |
Міцність при згині, МПа (EN 310) | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 | 17 |
Модуль пружності при згині, МПа (EN 310) | 2700 | 2700 | 2700 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 |
Відрив поверхні, min Н/мм2 (EN 311) | 0.8 | ||||||
Питомий опір висмикування шурупів з пласти, min, Н (EN 320) | Вимірюється для товщини > 15 мм | 100 | |||||
Питомий опір висмикування шурупів з кромки,min, Н (EN 320) | Вимірюється для товщини > 15 мм | 800 | 800 | 750 | |||
Зміст мінеральних речовин, max, % (ISO 3340) | 0,45 | ||||||
Вміст формальдегіду мг/100г (EN 120) | ≤ 8 Клас емісії E1 | ||||||
Вологість, % (EN 322) | 7±3 | ||||||
Граничні відхилення товщини, мм | ±0,3 | ||||||
Граничні відхилення довжини і ширини, мм | ±5 | ||||||
Відхилення від прямого кута, мм/м | ≤2,0 | ||||||
Відхилення від прямолінійності кромки, мм/м | ≤1,0 |
-
Міжнародні сертифікати
-
Галузь застосування МДФ)
-
Физико-механічні якості MDF
-
Ламінована МДФ - Плита з двух сторін (декори)
-
Ламінована МДФ - Плита с однієї сторони
-
Шліфована МДФ-Плита
-
Ламінована МДФ - Плита з однієї сторони (декор)
-
Сертифікати на плити МДФ
-
Робота з МДФ
-
Переваги МДФ
-
Ламинована МДФ - Плита с двух сторін
Наші Новини:
У Новий Рік з новими планами!
ПрАТ "Коростенський завод МДФ" запрошує на співпрацю перевізників лісосировини.
Будівельні CLT панелі від Rezult
Імідж підприємства - запорука нашого успіху.
Візит прем'єр міністра України
Наш внесок у розвиток спортивної інфраструктури міста.
Басейн в Коростені будується, з проблемами по документації ми допоможемо - прем'єр-міністр Шмигаль ▶️ВІДЕО